Clasificación General - 1ª Aut. Navarra - 22 Jornada
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 113 | 49 | 64 | - | ||
| 2 | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 116 | 39 | 77 | -4 | ||
| 3 | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 117 | 48 | 69 | -8 | ||
| 4 | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 103 | 66 | 37 | -12 | ||
| 5 | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 75 | 82 | -7 | -28 | ||
| 6 | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 87 | 92 | -5 | -29 | ||
| 7 | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 89 | 99 | -10 | -29 | ||
| 8 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 70 | 79 | -9 | -34 | ||
| 9 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 65 | 97 | -32 | -34 | ||
| 10 | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 67 | 93 | -26 | -37 | ||
| 11 | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 58 | 139 | -81 | -49 | ||
| 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 55 | 132 | -77 | -54 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 | |
| 2 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 66 | 20 | 46 | |
| 3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 66 | 27 | 39 | |
| 4 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 55 | 32 | 23 | |
| 5 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 49 | 41 | 8 | |
| 6 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 49 | 39 | 10 | |
| 7 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 36 | 34 | 2 | |
| 8 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 31 | 41 | -10 | |
| 9 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 38 | 44 | -6 | |
| 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 45 | -7 | |
| 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 31 | 63 | -32 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 31 | 56 | -25 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 51 | 21 | 30 | |
| 2 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 50 | 19 | 31 | |
| 3 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 32 | 15 | |
| 4 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 48 | 34 | 14 | |
| 5 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 37 | 38 | -1 | |
| 6 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 38 | 53 | -15 | |
| 7 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 29 | 48 | -19 | |
| 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 40 | 58 | -18 | |
| 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 34 | 56 | -22 | |
| 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 34 | 45 | -11 | |
| 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 27 | 76 | -49 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 24 | 76 | -52 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 65 | 14 | 51 | |
| 2 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 | |
| 3 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 59 | 28 | 31 | |
| 4 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 66 | 20 | 46 | |
| 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 46 | 47 | -1 | |
| 6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 37 | 49 | -12 | |
| 7 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 33 | 37 | -4 | |
| 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 33 | 47 | -14 | |
| 9 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 34 | 43 | -9 | |
| 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 32 | 50 | -18 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | 76 | -52 | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 75 | -54 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 55 | 27 | 28 | |
| 2 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 51 | 28 | 23 | |
| 3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | |
| 4 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 44 | 38 | 6 | |
| 5 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 41 | 39 | 2 | |
| 6 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 50 | 43 | 7 | |
| 7 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 35 | 43 | -8 | |
| 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 43 | 52 | -9 | |
| 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 37 | 42 | -5 | |
| 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 32 | 50 | -18 | |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 34 | 63 | -29 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 34 | 57 | -23 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
| 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 |
| Local \ Visitante |
Arbizu Kirol Ta
|
C.D. Anaitasuna
|
C.D. Cantera
|
C.D. Ibararte B
|
C.D. Los Sauces
|
C.D. Mendialdea
|
C.D. Olite F.S.
|
C.D. Universida
|
C.F. Gazte Berr
|
Gurpea Xota B
|
S.D. Alsasua
|
Vulcanizados Ru
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbizu Kirol Taldea | 3-5 | 5-4 | 1-1 | 6-6 | 8-1 | 4-4 | 4-1 | 6-3 | 1-4 | 12-1 | 5-2 | |
| C.D. Anaitasuna B | 2-5 | 4-4 | 0-6 | 3-4 | 11-5 | 1-4 | 2-2 | 4-5 | 0-4 | 5-2 | 6-4 | |
| C.D. Cantera | 5-3 | 3-2 | 0-7 | 3-4 | 3-2 | 3-6 | 5-3 | 2-4 | 1-5 | 4-4 | 2-1 | |
| C.D. Ibararte B | 4-4 | 8-0 | 6-3 | 6-3 | 13-1 | 4-2 | 6-2 | 6-1 | 1-2 | 7-1 | 5-1 | |
| C.D. Los Sauces | 3-6 | 8-3 | 8-0 | 0-4 | 2-2 | 3-4 | 6-5 | 3-4 | 7-4 | 5-3 | 4-4 | |
| C.D. Mendialdea K.E. B | 3-7 | 1-7 | 2-5 | 6-6 | 3-2 | 1-5 | 2-5 | 0-5 | 3-6 | 8-6 | 2-9 | |
| C.D. Olite F.S. | 2-4 | 3-3 | 4-4 | 2-5 | 3-3 | 5-5 | 3-2 | 1-4 | 2-10 | 7-1 | 6-3 | |
| C.D. Universidad de Navarra B | 6-7 | 6-2 | 6-1 | 2-5 | 8-7 | 6-4 | 5-2 | 1-6 | 1-2 | 5-3 | 3-2 | |
| C.F. Gazte Berriak Ansoain B | 3-1 | 4-1 | 7-1 | 4-1 | 8-2 | 4-3 | 7-2 | 9-2 | 3-1 | 9-0 | 8-3 | |
| Gurpea Xota B | 2-3 | 7-2 | 5-2 | 2-4 | 11-1 | 12-1 | 2-2 | 8-3 | 6-6 | 8-2 | 3-1 | |
| S.D. Alsasua | 2-4 | 2-3 | 4-7 | 2-6 | 0-4 | 8-2 | 4-5 | 6-8 | 1-5 | 1-8 | 1-4 | |
| Vulcanizados Ruiz Tafa B | 2-4 | 3-1 | 5-3 | 0-5 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 7-7 | 2-4 | 1-5 | 6-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






